一般内科
風邪や咳、発熱、頭痛、原因がわからない体調不良など
どんな症状でもお気軽にご相談ください。
- ・風邪や咳、発熱、頭痛など
- ・原因がわからない体調不良など
- ・生活習慣病(高血圧、脂質代謝異常、痛風、糖尿病など)
- ・予防接種
風邪や咳、発熱、頭痛など日常よくみられる疾患をはじめ、花粉症などのアレルギー疾患、気管支喘息などの呼吸器疾患、甲状腺疾患など、幅広く診療いたします。
当クリニックを受診され、さらに専門科による精査が必要な場合には、症状や疾患にあわせて適切な医療機関へご紹介させて頂きます。
「何となく調子がすぐれない」「何科を受診すればいいかわからない」といった体調不良やお身体の違和感、病気の不安などもご遠慮なくご相談ください。
生活習慣病
高血圧・脂質代謝異常・痛風・糖尿病など、生活習慣が大きな要因とされる病気に対する治療を行っています。
患者さまの日頃の生活スタイルをお伺いして治療方針を提案させて頂きます。
予防接種(ワクチン)
インフルエンザ・風疹・肺炎球菌ワクチン・帯状疱疹ワクチン・水痘ワクチン・B型肝炎ワクチンなどを行っております。
健康診断
・後期高齢者健診
・特定健診
・住民健診(那珂川市・筑紫地区)
その他の健診につきましてはお電話でお問い合せください。
定期健康診断(法定健診)
企業採用時の健診や年に一度の定期健診など、法律で定められた各種健診を承っております。
おもな検査項目は、身体計測、血圧測定、聴力検査、尿検査、血液検査、胸部レントゲン検査、心電図検査です。
料金表
令和6年9月現在 ※価格は変更することがあります。
人間ドック(健康診断)
| 項目 | 検査項目・内容 | Aコース | Bコース | Cコース | Dコース |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,300円 | 4,400円 | 7,700円 | 8,800円 | ||
| 就学時入学時など | 定期健康診断 40歳未満 (35歳除く) |
雇入時健診など | 雇入時健診 定期健康診断 35歳・40歳以上 | ||
| 診察など | 問診・診察 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 身長・体重・BMI | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 血圧 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 腹囲 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 視力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 聴力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 尿検査 | 尿蛋白 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 尿潜血 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 胸部検査 | 胸部レントゲン | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 心機能検査 | 心電図 | - | - | - | 〇 |
| 血液一般 | 白血球 | - | - | 〇 | 〇 |
| 赤血球 | - | - | 〇 | 〇 | |
| ヘモグロビン | - | - | 〇 | 〇 | |
| 脂質 | 総コレステロール | - | - | 〇 | 〇 |
| LDLコレステロール | - | - | 〇 | 〇 | |
| HDLコレステロール | - | - | 〇 | 〇 | |
| 中性脂肪 | - | - | 〇 | 〇 | |
| 血糖検査 | 空腹時血糖 | - | - | 〇 | 〇 |
| ヘモグロビンA1c | - | - | 〇 | 〇 | |
| 肝機能検査 | AST | - | - | 〇 | 〇 |
| ALT | - | - | 〇 | 〇 | |
| ALP | - | - | 〇 | 〇 | |
| γGTP | - | - | 〇 | 〇 | |
| 腎機能検査 | クレアチニン | - | - | 〇 | 〇 |
| 尿酸 | - | - | 〇 | 〇 |
オプション検査
| 血液型(ABO式・RH式) | 3,000円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 甲状腺ホルモン TSH・FT4 | 2,000円 | ||||
| 肝炎ウイルス検査 HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体 | 1項目 1,000円 | ||||
| 麻疹ウイルス抗体 EIA法 | 3,500円 | ||||
| 風疹ウイルス抗体 EIA法 | 3,500円 | ||||
| おたふく風邪(ムンプス)ウイルス抗体 EIA法 | 3,500円 | ||||
| 水痘・帯状ヘルペスウイルス抗体 EIA法 | 3,500円 | ||||
| 腫瘍マーカー | 1項目 2,000円 | ||||
| ProGRP、CYFRA(肺がん) | |||||
| AFP(肝臓がん) | |||||
| PSA(前立腺がん) | |||||
| CEA(胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん) | |||||
| CA19-9(膵臓がん 胆道がん) | |||||
| CA125(卵巣がん 子宮がん) | |||||
| CA15-3(乳がん) | |||||
| 腫瘍マーカー6種(男性): | 9,000円 | ||||
| ProGRP、CYFRA、AFP、CEA、CA19-9、PSA | |||||
| 腫瘍マーカー6種(女性): | 9,000円 | ||||
| ProGRP、CYFRA、AFP、CEA、CA19-9、CA125 | |||||
| 胸部レントゲン | 2,100円 | ||||
| 心電図 | 1,300円 | ||||
| 便潜血2回法 | 1,400円 | ||||
| ピロリ抗体検査 | 2,200円 | ||||
| 腹部エコー | 5,500円 | ||||
| 胃内視鏡検査(胃カメラ) | 12,000円 | ||||
| +鎮静 | +1,000円 | ||||
| +生検 | +13,000円 | ||||
| 大腸内視鏡検査(大腸カメラ) | 24,000円 | ||||
| +鎮静 | +1,000円 | ||||
| +生検 | +13,000円 | ||||
予防接種(ワクチン)
| B型肝炎ワクチン(ビームゲン) | 5,000円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 麻疹ワクチン(麻疹単体のワクチン) | 6,000円 | ||||
| 風疹ワクチン(風疹単体のワクチン) | 6,000円 | ||||
| 麻疹・風疹ワクチン(MRワクチン) | 10,000円 | ||||
| ムンプスワクチン | 7,000円 | ||||
| 水痘ワクチン | 8,000円 | ||||
| 帯状疱疹ワクチン(シングリックス) | 22,000円 | ||||
| インフルエンザワクチン(高齢者以外) | 3,300円 | ||||
| 肺炎球菌ワクチン | 8,000円 | ||||